Albéitar

Actualizado 13/11/2025
# Importe indicativo del promedio de las ultimas 4 semanas del índice novillo arrendamiento.
(1)Periodo: índices del 17/10/2025 al 07/11/2025 – https://www.elrural.com/historicos/ganadero/indice-novillo-arrendamiento-precios-indicativos/
| Periodo | Albéitar | Kilo de novillo # |
| Noviembre 2025 | $1.227,00 | $ 3.386,96(1) |
| Octubre 2025 | $1.199,41 | $3.277,15 |
| Septiembre 2025 | $1.174,74 | $ 3.145,44 |
| Agosto 2025 | $1.152.84 | $ 3.039,55 |
| Julio 2025 | $1.131,33 |
$ 2.928,11 |
| Junio 2025 | $1.113,52 | $ 2.895,40 |
| Mayo 2025 | $1.097,06 | $ 2.854,57 |
| Abril 2025 | $1.067,18 | $ 2.855,61 |
| Marzo 2025 | $1.029,10 | $ 2.737,28 |
| Febrero 2025 | $1.004,98 |
$2.616,54 |
| Enero 2025 | $983,35 | $2.334.44 |
| Diciembre 2024 | $957,50 | $2.314,44 |
| Noviembre 2024 | $935,06 | $2.069,70 |
| Octubre 2024 | $910,48 | $1.890.55 |
| Septiembre 2024 | $879,69 | $1.896,14 |
| Agosto 2024 | $844,23 | $ 1.966,00 |
| Julio 2024 | $811,76 | $ 1.959,31 |
| Junio 2024 | $776,06 | $ 1.884,70 |
| Mayo 2024 | $744,78 | $ 1.824,91 |
| Abril 2024 | $684,54 | $ 1.806,05 |
| Marzo 2024 | $616,70 | $ 1.724,99 |
| Febrero 2024 | $544,79 | $ 1.679,18 |
| Enero 2024 | $460,00 | $ 1.420,69 |
| Diciembre 2023 | $359,94 | $1.387,36 |
| Noviembre 2023 | $319,10 | $929,04 |
| Octubre 2023 | $294,64 | $862,48 |
| Septiembre 2023 | $261,44 | $696.85 |
| Agosto 2023 | $232,60 | $718,24 |
| Julio 2023 | $218,81 | $483,50 |
| Junio 2023 | $206,42 | $464,24 |
| Mayo 2023 | $191,48 | $458,81 |
| Abril 2023 | $176,04 | $459,80 |
| Marzo 2023 | $164,01 | $450,98 |
| Febrero 2023 | $153,86 | $398,67 |
| Enero 2023 | $145,15 | $297,64 |
| Diciembre 2022 | $138,11 | $288,57 |
| Noviembre 2022 | $131,66 | $278,96 |
| Octubre 2022 | $123,86 | $282,65 |
| Septiembre 2022 | $116,63 | $298,77 |
| Agosto 2022 | $109,54 | $287,24 |
| Julio 2022 | $101,99 | $279,10 |
| Junio 2022 | $96,86 | $283,18 |
| Mayo 2022 | $92,16 | $289,28 |
| Abril 2022 | $86,94 | $282,81 |
| Marzo 2022 | $81,48 | $271,66 |
| Febrero 2022 | $77,82 | $243,37 |
| Enero 2022 | $74,90 | $223,93 |
| Diciembre 2021 | $72,16 | $224,12 |
| Noviembre 2021 | $70,40 | $191,21 |
| Octubre 2021 | $68,02 | $179,04 |
| Septiembre 2021 | $65,72 | $176,28 |
| Agosto 2021 | $64,12 | $173,68 |
| Julio 2021 | $62,25 | $176,70 |
| Junio 2021 | $60,32 | $182,09 |
| Mayo 2021 | $58,39 | $181,08 |
| Abril 2021 | $56,09 | $172,06 |
| Marzo 2021 | $55,45 | $165,82 |
| Febrero 2021 | $ 53,52 | $156,78 |
| Enero 2021 | $ 51,46 | $151,51 |
| Diciembre 2020 | $ 49,48 | $132,42 |
| Noviembre 2020 | $ 47,95 | $ 111,50 |
| Octubre 2020 | $ 46,19 | $ 101,76 |
| Septiembre 2020 | $ 44,93 | $ 100,40 |
| Agosto 2020 | $ 43,75 | $ 98,50 |
| Julio 2020 | $ 42,74 | $ 94,70 |
| Junio 2020 | $ 41,82 | $ 90,40 |
| Mayo 2020 | $ 41,20 | $ 87,20 |
| Abril 2020 | $ 40,60 | $ 93,30 |
| Marzo 2020 | $ 39,30 | $ 92,50 |
| Febrero 2020 | $ 38,53 | $ 86,00 |
| Enero 2020 | $ 37,67 | $ 85,98 |
| Diciembre 2019 | $ 36,33 | $ 81,70 |
| Noviembre 2019 | $ 34,84 | $ 73,50 |
| Octubre 2019 | $ 33,73 | $ 65,15 |
| Septiembre 2019 | $ 31,85 | $ 67,80 |
| Agosto 2019 | $ 30,63 | $ 63,50 |
| Julio 2019 | $ 29,97 | $ 62,34 |
| Junio 2019 | $ 29,18 | $ 61,48 |
| Mayo 2019 | $ 28,31 | $ 60,90 |
| Abril 2019 | $ 27,38 | $ 61,80 |
| Marzo 2019 | $ 26,15 | $ 62,90 |
| Febrero 2019 | $ 25,20 | $ 59,00 |
| Enero 2019 | $ 24,49 | $ 49,90 |
| Diciembre 2018 | $ 23,87 | $ 43,60 |
| Noviembre 2018 | $ 23,13 | $ 43,80 |
| Octubre 2018 | $ 21,95 | $ 45,10 |
| Septiembre 2018 | $ 20,61 | $ 44,81 |
| Agosto 2018 | $ 19,84 | $ 40,58 |
| Julio 2018 | $ 19,24 | $ 39,41 |
| Junio 2018 | $ 18,56 | $ 36,58 |
| Mayo 2018 | $ 18,17 | $ 33,75 |
| Abril 2018 | $ 17,70 | $ 31,55 |
| Marzo 2018 | $ 17.30 | $ 31,91 |
| Febrero 2018 | $ 16,90 | $ 31,45 |
| Enero 2018 | $ 16,60 | $ 29,66 |
| Diciembre 2017 | $ 16,11 | $ 30,50 |
| Noviembre 2017 | $ 15,89 | $ 31.55 |
| Octubre 2017 | $ 15,66 | $ 31,02 |
| Septiembre 2017 | $ 15,37 | $ 31,71 |
| Agosto 2017 | $ 15,16 | $ 30,77 |
| Julio 2017 | $ 14,91 | $ 30,46 |
