E.V.P.V. HABILITADAS AL 27-09-2016
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | CANTIDAD |
PARANA | PARANA CIUDAD | 75 |
118 | SAN BENITO | 2 |
CRESPO | 11 | |
MARIA GRANDE | 3 | |
TABOSSI | 1 | |
MARIA LUISA | 2 | |
ALDEA VALLE MARIA | 1 | |
CERRITO | 3 | |
VILLA URQUIZA | 1 | |
SEGUI | 4 | |
VIALE | 6 | |
EL PINGO | 1 | |
HERNANDARIAS | 2 | |
HASEMKAMP | 5 | |
RAMIREZ | 1 | |
SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 8 |
10 | GENERAL CAMPOS | 2 |
TALA | ROSARIO DEL TALA | 8 |
16 | MANSILLA | 1 |
MACIA | 7 | |
NOGOYA | NOGOYA | 12 |
22 | LUCAS GONZALEZ | 5 |
HERNANDEZ | 4 | |
ARANGUREN | 1 | |
VILLAGUAY | VILLAGUAY | 13 |
14 | VILLA CLARA | 1 |
FEDERAL | FEDERAL | 7 |
10 | SAUCE DE LUNA | 2 |
CONSCRIPTO BERNARDI | 1 | |
LA PAZ | LA PAZ | 4 |
15 | BOVRIL | 7 |
SANTA ELENA | 1 | |
ALCARAZ | 2 | |
EL SOLAR | 1 | |
FELICIANO | FELICIANO | 4 |
4 | ||
CONCORDIA | CONCORDIA | 25 |
26 | LOS CHARRUAS | 1 |
COLON | COLON | 11 |
21 | VILLA ELISA | 6 |
SAN JOSE | 4 | |
FEDERACION | FEDERACION | 2 |
20 | CHAJARI | 12 |
SAN JAIME DE LA FRONTERA | 2 | |
VILLA DEL ROSARIO | 2 | |
LOS CONQUISTADORES | 2 | |
DIAMANTE | DIAMANTE | 7 |
17 | RAMIREZ | 5 |
LIBERTADOR SAN MARTIN | 3 | |
VALLE MARIA | 2 | |
VICTORIA | VICTORIA | 11 |
11 | ||
GUALEGUAY | GUALEGUAY | 15 |
19 | GALARZA | 4 |
URUGUAY | CONCEPCION DEL URUGUAY | 16 |
25 | BASAVILBASO | 5 |
1° DE MAYO | 1 | |
SAN MARCIAL | 2 | |
CASEROS | 1 | |
GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHGU | 27 |
42 | LARROQUE | 5 |
VILLA PARANACITO | 2 | |
URDINARRAIN | 7 | |
IBICUY | 1 | |
TOTAL VETERINARIAS |
||
EN LA PROVINCIA |
390 |